Siyah silisyum karbür 15um 16um 17um silisyum karbür Siyah Silisyum karbür (SiC), kuvars kumu ve petrol kok kömürü veya kömür katranı, talaş ve diğer hammaddelerden yüksek sıcaklıkta elektrik dirençli fırında eritilerek yapılır. C, N, B gibi yüksek teknoloji oksit olmayan refrakter hammaddelerde silisyum karbür en yaygın kullanılan ve en ekonomik malzemelerden biridir. Korundum veya refrakter kum olarak adlandırılabilir.
Kırılgan ve keskindir, bir dereceye kadar elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir. Aşındırıcılar, dökme demir, demir dışı metal, kaya, deri, kauçuk vb. katkı.
Alfa silisyum karbür (α-SiC) en sık karşılaşılan polimorftur; 1700 °C’den daha yüksek sıcaklıklarda oluşur ve altıgen bir kristal yapıya sahiptir (Wurtzite’a benzer). Çinko blend kristal yapısına (elmaya benzer) sahip beta modifikasyonu (β-SiC), 1700 °C’nin altındaki sıcaklıklarda oluşur. Yakın zamana kadar, beta formunun nispeten az ticari kullanımı vardı, ancak artık alfa formuna kıyasla daha yüksek yüzey alanı nedeniyle heterojen katalizörler için bir destek olarak kullanımına artan bir ilgi var.
Siyah Silisyum Karbür Özellikleri
Parçacık boyutu | Partikül Dağılımı (µm) | |||
Maksimum Parçacık Boyutu | d 03’te Parçacık Boyutu | d 50’de Parçacık Boyutu | d 94’te Parçacık Boyutu | |
Sayfa #240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40.0 |
Sayfa #280 | ≤ 112 | ≤ 87.0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33.0 |
Sayfa #320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27.0 |
Sayfa #360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23.0 |
Sayfa #400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20.0 |
Sayfa #500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 26,4±2,0 | ≥ 16.0 |
Sayfa #600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13.0 |
Sayfa #700 | ≤ 45.0 | ≤ 37.0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11.0 |
Sayfa #800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 14,7±1,0 | ≥ 9.00 |
#1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 11,9±1,0 | ≥ 7.00 |
Sayfa #1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 9,90±0,80 | ≥ 5.50 |
#1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 8,40±0,60 | ≥ 4.50 |
#2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 6,90±0,60 | ≥ 4.00 |
#2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 5,60±0,50 | ≥ 3.00 |
#3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 4.00±0.50 | ≥ 2.00 |
#4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 3,00±0,40 | ≥ 1,30 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.